レセプト代行コース比較表
| 項目 | 標準 | 定額 | 特別 | |
|---|---|---|---|---|
| Dentis 常設/持込 | 常設 | 持込 | 持込 | |
| Dentis リース料 | 要 | 不要 | 不要 | |
| 代行者 | 新患登録 | ○ | ○ | ○ |
| 患者データ検索・閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| 患者データ追加入力 | ○ | ○ | ○ | |
| レセプト作成 | ○ | △ | △ | |
| 医院 | 新患登録 | ○ | × | × |
| 患者データ検索・閲覧 | ○ | × | × | |
| 患者データ追加入力 | 別途契約で可 | × | × | |
| レセプト作成 | 別途契約で可 | × | × | |
| 医院独自でオンライン提出 | 可 | 不可 | 不可 | |
| VPN構築サービス | 可 | 不可 | 不可 | |
| 初期登録費用 | 特別サービス | 要 | 特別サービス | |
| 保守 | オンコール保守 | 要選択 | 不要 | 要選択 |
| 年間総合保守 | 要選択 | 定額専用 | 要選択 | |
| トナー代金 | 要 | 要 | 要 | |
| レセライター交通費 | 要 | 要 | 要 | |
| レセプト用紙代 | サービス | サービス | サービス | |
| 契約年数 | 6年 | 最長5年 | 他社依存 | |
| 途中解約 | 不可 | 可 | 不可 | |
| 契約更新 | 可 | - | - | |
| 契約更新料 | 不要 | - | - | |
| 契約更新が可能な年数 | 1年 | 5年 | - | |
| 再契約条件変更 | 有 | - | - | |
| レセライター代行契約 | 選 | 要 | 要 | |
| レセプト作成手数料 | 1.25% | 定額 | 1.25% | |
| 再契約レセプト作成手数料 | 2.00% | - | - | |
| 点数改正料 | 要 | 不要 | 要 | |
